温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月6日 23:30 | 英超 | 熱刺平手/半球白禮頓(主) | 白禮頓 | 等 | 等 |
10月6日 14:00 | 韓職 | 濟州聯(主)平手/半球大田市民 | 大田市民 | 等 | 等 |
9月29日 23:00 | 法甲 | 南特(主)半球/一球聖伊天 | 聖伊天 | 2:2 | 赢 |
9月29日 23:00 | 挪超 | 維京平手/半球利尼史特朗(主) | 利尼史特朗 | 1:4 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 萊切(主)平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:0 | 输 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月18日 03:30 | 西甲 | 巴塞隆拿半球/一球華倫西亞(主) | 華倫西亞 | 1:2 | 赢 |
8月4日 23:00 | 挪超 | 費德列斯達(主)半球KFUM奧斯陸 | KFUM奧斯陸 | 0:0 | 赢 |
8月4日 19:30 | 德乙 | 烏爾姆(主)平手凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 1:2 | 赢 |
7月28日 08:00 | 北美洲聯盃 | 紐約紅牛(主)半球/一球多倫多FC | 多倫多FC | 0:0 | 赢 |
7月22日 00:30 | 智甲 | 柏利斯天奴(主)平手/半球維拿迪馬愛華頓 | 維拿迪馬愛華頓 | 1:4 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 0:1 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端